
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扎里娜·马马特卡里莫娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 塞托拉·塔卡博耶娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 扎丽娜·萨伊多娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 迪约拉·巴赫季亚罗娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 马丁娜·希克马托娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 绍希达·托吉季诺娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 纳菲萨·纳比库洛娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 伊尔维娜·阿布利亚基莫娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 古尔佐达 阿米罗娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 库穆绍伊·古洛莫娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 费鲁萨·博博胡耶瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 妮卢法尔·库德拉托娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 马夫图纳·乔尼姆库洛娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 费鲁扎·图尔迪博娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 柳德米拉·卡拉奇克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 迪约拉洪·哈比布拉耶娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 马夫图娜·绍伊莫娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 卡米拉·扎里波娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 乌米达·佐罗娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 迪努拉·马马特库洛娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 季尔拉博·阿萨多娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 妮卢法尔·巴赫季亚罗娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 诺济马洪·叶尔加舍娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 阿齐扎·诺尔博耶娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 阿琳娜·阿尔玛托娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 鲁克索拉·奥利姆约诺娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 莱拉·奥拉尼亚佐娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 莱拉·鲁斯图拉耶娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 塞文奇·库奇科洛娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 阿萨尔洪·阿明约诺娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 沙赫诺扎·德坎巴耶娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 梅赫里本·叶甘伯季耶娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 迪尔努拉·马马特库洛娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 扎里娜·诺尔博耶娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 鲁赫肖娜·乌萨罗娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 纳齐拉·赛菲迪诺娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    