
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 里克尔米·瓦伦蒂姆·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 路易斯·爱德华多·苏亚雷斯·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 杰斐逊·阮·佩雷拉·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 大卫·里卡多·冈萨雷斯·埃雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 维尼西乌斯·塞拉菲姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 卡安·加布里埃尔·科代罗·林德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 马泰奥·庞特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 达尼洛·多斯·桑托斯·德奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 马修斯·马丁斯·席尔瓦·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 大卫·里卡多·洛约拉·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 牛顿·阿劳霍·达科斯塔·朱尼奥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 劳尔·乔纳斯·斯蒂芬斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 莱昂纳多·马蒂亚斯·拜尔斯多夫·林克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 费尔南多·马萨尔·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 阿兰·马克斯·洛雷罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 巴托洛梅乌·哈辛托·基桑加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 华金·科雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 亚历克斯·尼古拉·特莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 拉斐尔·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 内托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 圣地亚哥·马里亚诺·罗德里格斯·莫利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 菲利普·桑帕约·阿泽维多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 克里斯托弗·拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 劳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 亚瑟·卡布拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 亚历山大·纳韦尔·巴尔博萨·乌鲁亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 马龙·罗德里格斯·德·弗雷塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 阿图尔·维克托·吉马良斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 卡乌昂·奥利维拉·布兰科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 拉斐尔·吉努伊诺·洛巴托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 凯克·古维亚·奎罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 卡洛斯·爱德华多·达席尔瓦·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | Raul·Steffens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 若昂·费尔南多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 卡约·潘塔莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 拉伊达·席尔瓦·佩桑哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 内森·里贝罗·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 马特奥·庞特·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 加布里埃尔·恩里克·费托萨·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 亚伦·福斯蒂诺·奥古斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 拉胡安·卢卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 乔丹·巴雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 克里斯蒂安·乔尔·洛尔·圣玛丽亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 卢卡斯·丰塞卡·戈麦斯·巴雷托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 卡洛斯·爱德华多·达席尔瓦·桑托斯 | 租借结束 | 瑞模贝雷 | 租借结束 | 
| 2026-04-30 | 加布里埃尔·恩里克·费托萨·达席尔瓦 | 租借结束 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 租借结束 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 路易斯·爱德华多·苏亚雷斯·达席尔瓦 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 拉伊达·席尔瓦·佩桑哈 | 租借结束 | 博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2025-09-05 | 路易斯·爱德华多·苏亚雷斯·达席尔瓦 | 租借 | 博塔弗戈 | 租借 | 
| 2025-09-02 | 路易斯·爱德华多·苏亚雷斯·达席尔瓦 | 租借 | 博塔弗戈 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 路易斯·爱德华多·苏亚雷斯·达席尔瓦 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2025-08-26 | 加布里埃尔·恩里克·费托萨·达席尔瓦 | 租借 | 博塔弗戈 | 租借 | 
| 2025-08-08 | 内托 | 已签约 | 博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2025-07-17 | 乔丹·巴雷拉 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 内托 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-10 | 华金·科雷亚 | 已签约 | 博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2025-06-08 | 亚瑟·卡布拉尔 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2025-06-07 | 克里斯蒂安·乔尔·洛尔·圣玛丽亚 | 已签约 | 博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2025-04-10 | 拉伊达·席尔瓦·佩桑哈 | 租借结束 | 博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2025-03-31 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 租借 | 博塔弗戈 | 租借 | 
| 2025-03-26 | 费尔南多·马萨尔·奥利维拉 | 已签约 | 博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2025-02-22 | 圣地亚哥·马里亚诺·罗德里格斯·莫利纳 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2025-02-14 | 内森·里贝罗·费尔南德斯 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2025-02-01 | 卡洛斯·爱德华多·达席尔瓦·桑托斯 | 已签约 | 瑞模贝雷 | 已签约 | 
| 2025-01-29 | 莱昂纳多·马蒂亚斯·拜尔斯多夫·林克 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2025-01-25 | 大卫·里卡多·冈萨雷斯·埃雷拉 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2025-01-25 | 大卫·里卡多·洛约拉·达席尔瓦 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2025-01-20 | 阿图尔·维克托·吉马良斯 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2025-01-10 | 拉伊达·席尔瓦·佩桑哈 | 租借 | 博阿维斯塔SC | 租借 | 
| 2025-01-08 | 加布里埃尔·恩里克·费托萨·达席尔瓦 | 已签约 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 已签约 | 
| 2025-01-03 | 杰斐逊·阮·佩雷拉·多斯桑托斯 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 费尔南多·马萨尔·奥利维拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 杰斐逊·阮·佩雷拉·多斯桑托斯 | 租借结束 | 里昂 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 菲利普·桑帕约·阿泽维多 | 租借结束 | 博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 乔丹·巴雷拉 | 租借结束 | 巴兰基亚青年 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 牛顿·阿劳霍·达科斯塔·朱尼奥尔 | 租借结束 | 博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 拉伊达·席尔瓦·佩桑哈 | 租借结束 | 博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2024-09-03 | 亚历克斯·尼古拉·特莱斯 | 已签约 | 博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2024-09-02 | 菲利普·桑帕约·阿泽维多 | 租借 | 戈亚尼亚竞技 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 内托 | 租借 | 阿森纳 | 租借 | 
| 2024-07-30 | 马修斯·马丁斯·席尔瓦·多斯桑托斯 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2024-07-10 | 阿兰·马克斯·洛雷罗 | 已签约 | 博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 马修斯·马丁斯·席尔瓦·多斯桑托斯 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 华金·科雷亚 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 菲利普·桑帕约·阿泽维多 | 租借结束 | 博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2024-06-07 | 加布里埃尔·恩里克·费托萨·达席尔瓦 | 租借 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 租借 | 
| 2024-04-19 | 路易斯·爱德华多·苏亚雷斯·达席尔瓦 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2024-04-19 | 拉伊达·席尔瓦·佩桑哈 | 租借 | 雷加塔斯巴西 | 租借 | 
| 2024-04-18 | 牛顿·阿劳霍·达科斯塔·朱尼奥尔 | 租借 | 克里丘马 | 租借 | 
| 2024-03-07 | 劳尔·乔纳斯·斯蒂芬斯 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2024-01-29 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 转会 | 巴拉纳竞技 | 转会 | 
| 2024-01-16 | 菲利普·桑帕约·阿泽维多 | 租借 | 莫伦贝克 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 亚历山大·纳韦尔·巴尔博萨·乌鲁亚 | 已签约 | 博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 杰斐逊·阮·佩雷拉·多斯桑托斯 | 租借 | 博塔弗戈 | 租借 | 
| 2024-01-08 | 阿图尔·维克托·吉马良斯 | 转会 | 圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 牛顿·阿劳霍·达科斯塔·朱尼奥尔 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 克里斯蒂安·乔尔·洛尔·圣玛丽亚 | 已签约 | 山谷独立 | 已签约 | 
| 2023-08-29 | 巴托洛梅乌·哈辛托·基桑加 | 已签约 | 博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2023-08-25 | 华金·科雷亚 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2023-08-10 | 亚瑟·卡布拉尔 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2023-08-02 | 马特奥·庞特·科斯塔 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2023-07-23 | 亚历克斯·尼古拉·特莱斯 | 转会 | 利雅得胜利 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 内森·里贝罗·费尔南德斯 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乔丹·巴雷拉 | 租借 | 巴瑞库拉 | 租借 | 
| 2023-06-30 | 亚历克斯·尼古拉·特莱斯 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2023-06-20 | 劳尔·乔纳斯·斯蒂芬斯 | 已签约 | 圣路易斯 | 已签约 | 
| 2023-05-01 | 路易斯·爱德华多·苏亚雷斯·达席尔瓦 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2023-04-10 | 加布里埃尔·恩里克·费托萨·达席尔瓦 | 租借 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 租借 | 
| 2023-03-31 | 阿图尔·维克托·吉马良斯 | 转会 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2023-03-03 | 圣地亚哥·马里亚诺·罗德里格斯·莫利纳 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 乔丹·巴雷拉 | 已签约 | 巴兰基亚青年 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 杰斐逊·阮·佩雷拉·多斯桑托斯 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2023-01-16 | 达尼洛·多斯·桑托斯·德奥利维拉 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2023-01-04 | 大卫·里卡多·洛约拉·达席尔瓦 | 转会 | 塞阿拉 | 转会 | 
| 2023-01-04 | 大卫·里卡多·冈萨雷斯·埃雷拉 | 转会 | 塞阿拉 | 转会 | 
| 2023-01-03 | 马修斯·马丁斯·席尔瓦·多斯桑托斯 | 租借 | 沃特福德 | 租借 | 
| 2023-01-02 | 马修斯·马丁斯·席尔瓦·多斯桑托斯 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 马龙·罗德里格斯·德·弗雷塔斯 | 已签约 | 博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 莱昂纳多·马蒂亚斯·拜尔斯多夫·林克 | 已签约 | 巴拉纳竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 拉伊达·席尔瓦·佩桑哈 | 已签约 | 博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 圣地亚哥·马里亚诺·罗德里格斯·莫利纳 | 租借结束 | 蒙得维的亚城图尔克 | 租借结束 | 
| 2022-09-25 | 阿兰·马克斯·洛雷罗 | 已签约 | 阿布扎比联合 | 已签约 | 
| 2022-09-08 | 巴托洛梅乌·哈辛托·基桑加 | 已签约 | 吉达国民 | 已签约 | 
| 2022-08-26 | 杰斐逊·阮·佩雷拉·多斯桑托斯 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2022-08-10 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 转会 | 米内罗美洲 | 转会 | 
| 2022-08-07 | 内托 | 已签约 | 伯恩茅斯 | 已签约 | 
| 2022-08-04 | 亚历克斯·尼古拉·特莱斯 | 租借 | 塞维利亚 | 租借 | 
| 2022-07-18 | 费尔南多·马萨尔·奥利维拉 | 已签约 | 博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 华金·科雷亚 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 华金·科雷亚 | 租借结束 | 拉齐奥 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 巴托洛梅乌·哈辛托·基桑加 | 租借结束 | 阿尔艾因 | 租借结束 | 
| 2022-04-13 | 杰斐逊·阮·佩雷拉·多斯桑托斯 | 租借 | 博塔弗戈 | 租借 | 
| 2022-04-05 | 劳尔·乔纳斯·斯蒂芬斯 | 已签约 | 克里丘马 | 已签约 | 
| 2022-03-18 | 菲利普·桑帕约·阿泽维多 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2022-01-29 | 亚瑟·卡布拉尔 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2022-01-24 | 劳尔·乔纳斯·斯蒂芬斯 | 已签约 | 新汉堡RS | 已签约 | 
| 2021-10-20 | 劳尔·乔纳斯·斯蒂芬斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-09-01 | 拉斐尔·达席尔瓦 | 已签约 | 博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2021-08-26 | 华金·科雷亚 | 租借 | 国际米兰 | 租借 | 
| 2021-08-05 | 巴托洛梅乌·哈辛托·基桑加 | 租借 | 罗斯托夫 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 马修斯·马丁斯·席尔瓦·多斯桑托斯 | 已签约 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 | 
| 2021-06-01 | 圣地亚哥·马里亚诺·罗德里格斯·莫利纳 | 租借 | 纽约城 | 租借 | 
| 2021-04-16 | 劳尔·乔纳斯·斯蒂芬斯 | 已签约 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | 
| 2021-02-11 | 亚历山大·纳韦尔·巴尔博萨·乌鲁亚 | 转会 | 亚松森自由 | 转会 | 
| 2021-01-21 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 转会 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 转会 | 
| 2021-01-01 | 马修斯·马丁斯·席尔瓦·多斯桑托斯 | 已签约 | 弗鲁米嫩塞U20 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 马特奥·庞特·科斯塔 | 已签约 | 达努比奥 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 圣地亚哥·马里亚诺·罗德里格斯·莫利纳 | 租借结束 | 蒙得维的亚城图尔克 | 租借结束 | 
| 2020-11-04 | 圣地亚哥·马里亚诺·罗德里格斯·莫利纳 | 租借 | 乌拉圭民族 | 租借 | 
| 2020-11-03 | 圣地亚哥·马里亚诺·罗德里格斯·莫利纳 | 转会 | 蒙得维的亚城图尔克 | 转会 | 
| 2020-10-28 | 劳尔·乔纳斯·斯蒂芬斯 | 租借结束 | 尤文图德 | 租借结束 | 
| 2020-10-22 | 巴托洛梅乌·哈辛托·基桑加 | 转会 | 阿尔艾因 | 转会 | 
| 2020-10-05 | 亚历克斯·尼古拉·特莱斯 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2020-10-02 | 达尼洛·多斯·桑托斯·德奥利维拉 | 转会 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2020-09-05 | 阿兰·马克斯·洛雷罗 | 转会 | 埃弗顿 | 转会 | 
| 2020-09-01 | 费尔南多·马萨尔·奥利维拉 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2020-09-01 | 拉斐尔·达席尔瓦 | 已签约 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 亚瑟·卡布拉尔 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 菲利普·桑帕约·阿泽维多 | 已签约 | 甘冈 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 亚瑟·卡布拉尔 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2020-01-17 | 阿图尔·维克托·吉马良斯 | 转会 | 布拉干蒂诺RB | 转会 | 
| 2020-01-01 | 马龙·罗德里格斯·德·弗雷塔斯 | 已签约 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 阿图尔·维克托·吉马良斯 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2019-08-30 | 亚瑟·卡布拉尔 | 租借 | 巴塞尔 | 租借 | 
| 2019-08-21 | 劳尔·乔纳斯·斯蒂芬斯 | 租借结束 | 尤文图德 | 租借结束 | 
| 2019-07-31 | 马龙·罗德里格斯·德·弗雷塔斯 | 已签约 | 博塔弗戈SP | 已签约 | 
| 2019-07-30 | 马龙·罗德里格斯·德·弗雷塔斯 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2019-07-04 | 亚历山大·纳韦尔·巴尔博萨·乌鲁亚 | 转会 | 阿根廷独立 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 菲利普·桑帕约·阿泽维多 | 已签约 | 通德拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卡约·潘塔莱恩 | 转会 | 克拉斯诺达尔 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 内托 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 亚历山大·纳韦尔·巴尔博萨·乌鲁亚 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2019-01-22 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 已签约 | 瓜亚基尔城 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 阿图尔·维克托·吉马良斯 | 租借 | 巴伊亚 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 亚瑟·卡布拉尔 | 转会 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 马龙·罗德里格斯·德·弗雷塔斯 | 租借 | 博塔弗戈SP | 租借 | 
| 2019-01-01 | 圣地亚哥·马里亚诺·罗德里格斯·莫利纳 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2018-11-30 | 马龙·罗德里格斯·德·弗雷塔斯 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 | 菲利普·桑帕约·阿泽维多 | 已签约 | 费伦斯 | 已签约 | 
| 2018-08-01 | 华金·科雷亚 | 转会 | 拉齐奥 | 转会 | 
| 2018-07-16 | 亚瑟·卡布拉尔 | 已签约 | 塞阿拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卡约·潘塔莱恩 | 已签约 | 圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2018-05-25 | 马龙·罗德里格斯·德·弗雷塔斯 | 租借 | 克里丘马 | 租借 | 
| 2018-01-25 | 亚历山大·纳韦尔·巴尔博萨·乌鲁亚 | 租借 | 国防与司法 | 租借 | 
| 2018-01-08 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 已签约 | 波士顿河 | 已签约 | 
| 2017-11-30 | 阿图尔·维克托·吉马良斯 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2017-07-07 | 内托 | 转会 | 瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 亚历山大·纳韦尔·巴尔博萨·乌鲁亚 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 费尔南多·马萨尔·奥利维拉 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 菲利普·桑帕约·阿泽维多 | 已签约 | 格罗兹尼特里克 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 卡约·潘塔莱恩 | 租借 | 圣克拉拉 | 租借 | 
| 2017-06-30 | 马龙·罗德里格斯·德·弗雷塔斯 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 亚历山大·纳韦尔·巴尔博萨·乌鲁亚 | 租借结束 | 河床U21 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 费尔南多·马萨尔·奥利维拉 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2017-04-02 | 阿图尔·维克托·吉马良斯 | 租借 | 隆德里纳 | 租借 | 
| 2017-04-01 | 阿图尔·维克托·吉马良斯 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2017-02-01 | 阿图尔·维克托·吉马良斯 | 租借 | 诺瓦里桑蒂诺 | 租借 | 
| 2017-02-01 | 劳尔·乔纳斯·斯蒂芬斯 | 已签约 | 尤文图德 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 已签约 | 南德阿美利加 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 阿图尔·维克托·吉马良斯 | 已签约 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 已签约 | 奥哈卡 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 马龙·罗德里格斯·德·弗雷塔斯 | 租借 | 沙莫林 | 租借 | 
| 2016-12-31 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 租借结束 | 雷提斯塔 | 租借结束 | 
| 2016-08-18 | 费尔南多·马萨尔·奥利维拉 | 租借 | 甘冈 | 租借 | 
| 2016-08-17 | 巴托洛梅乌·哈辛托·基桑加 | 转会 | 拉齐奥 | 转会 | 
| 2016-07-12 | 亚历克斯·尼古拉·特莱斯 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2016-07-10 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 租借 | 坦皮科马德罗 | 租借 | 
| 2016-07-10 | 华金·科雷亚 | 转会 | 塞维利亚 | 转会 | 
| 2016-06-30 | 亚历克斯·尼古拉·特莱斯 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 费尔南多·马萨尔·奥利维拉 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2016-01-14 | 亚历山大·纳韦尔·巴尔博萨·乌鲁亚 | 租借 | 国防与司法 | 租借 | 
| 2015-12-31 | 马龙·罗德里格斯·德·弗雷塔斯 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞U20 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 | 亚历山大·纳韦尔·巴尔博萨·乌鲁亚 | 租借结束 | 河床U21 | 租借结束 | 
| 2015-08-31 | 亚历克斯·尼古拉·特莱斯 | 租借 | 国际米兰 | 租借 | 
| 2015-08-20 | 费尔南多·马萨尔·奥利维拉 | 租借 | 加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2015-08-06 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 已签约 | 雷提斯塔 | 已签约 | 
| 2015-08-03 | 拉斐尔·达席尔瓦 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2015-07-21 | 阿兰·马克斯·洛雷罗 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2015-07-03 | 内托 | 已签约 | 尤文图斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 亚历山大·纳韦尔·巴尔博萨·乌鲁亚 | 租借 | 拉费尔拿 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 费尔南多·马萨尔·奥利维拉 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 租借结束 | 帕尔马 | 租借结束 | 
| 2015-01-09 | 华金·科雷亚 | 转会 | 桑普多利亚 | 转会 | 
| 2014-07-31 | 菲利普·桑帕约·阿泽维多 | 已签约 | 博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 亚历山大·纳韦尔·巴尔博萨·乌鲁亚 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 阿兰·马克斯·洛雷罗 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2014-06-30 | 阿兰·马克斯·洛雷罗 | 租借结束 | 格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 租借结束 | 帕尔马 | 租借结束 | 
| 2014-01-23 | 亚历克斯·尼古拉·特莱斯 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2014-01-15 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 租借 | 戈里察 | 租借 | 
| 2013-12-31 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 租借结束 | 帕尔马 | 租借结束 | 
| 2013-08-02 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 租借 | 克罗托内 | 租借 | 
| 2013-08-01 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 已签约 | 帕尔马 | 已签约 | 
| 2013-07-11 | 巴托洛梅乌·哈辛托·基桑加 | 已签约 | 罗斯托夫 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 亚历克斯·尼古拉·特莱斯 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 华金·科雷亚 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2012-07-16 | 阿兰·马克斯·洛雷罗 | 租借 | 乌迪内斯 | 租借 | 
| 2012-07-15 | 阿兰·马克斯·洛雷罗 | 转会 | 格拉纳达 | 转会 | 
| 2012-06-30 | 阿兰·马克斯·洛雷罗 | 租借结束 | 马尔多纳多 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 菲利普·桑帕约·阿泽维多 | 已签约 | 桑托斯U20 | 已签约 | 
