
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马文·加帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 乔治斯·考特鲁比斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿廷克·努坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 雷米.穆伦巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 勒文特·艾奇切克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 迪厄梅尔西·恩东加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 塞德里克·亨顿吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 希克梅特·奇夫特奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 拉赫梅图拉·贝里斯贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 阿金·阿尔坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 阿尔佩尔·科达斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 托辛·克辛德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Sergen·Picinciol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 托加·卡伦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 道格拉斯·坦格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 塞尔根·比西三醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 阿尔达·奥齐门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 尤瑟夫·坎埃森德米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 杰姆·蒂尔克曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 埃米尔·塞诺卡克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 杰特米尔·托帕利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 易卜拉欣·卡亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 锡尼米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 埃米尔汗·艾汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 威尔逊·萨马克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 埃米尔汗·阿卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 巴图·塞森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 伊伊特·佐鲁尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 贝尔克·戈尔贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 埃内斯·艾登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | T·切利克拜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 穆拉德·卢齐夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 阿尔达·奥齐门 | 租借结束 | 哥茲塔比 | 租借结束 | 
| 2025-09-09 | 托辛·克辛德 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2025-08-19 | 马文·加帕 | 已签约 | 巴黎13区竞技 | 已签约 | 
| 2025-08-09 | 杰姆·蒂尔克曼 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2025-08-07 | 尤瑟夫·坎埃森德米尔 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-24 | 埃内斯·艾登 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-17 | 埃米尔汗·阿卡尔 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-12 | 托加·卡伦德 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-11 | 阿尔达·奥齐门 | 租借 | 班迪马士邦 | 租借 | 
| 2025-07-10 | 威尔逊·萨马克 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-05 | 塞德里克·亨顿吉 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-05 | 杰特米尔·托帕利 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-04 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-04 | 锡尼米尔 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 勒文特·艾奇切克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 租借结束 | 韦斯特洛 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 杰特米尔·托帕利 | 租借结束 | 伊斯坦堡士邦 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 尤瑟夫·坎埃森德米尔 | 租借结束 | 厄德尔 | 租借结束 | 
| 2025-01-29 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 租借 | 加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2025-01-15 | 尤瑟夫·坎埃森德米尔 | 租借 | 阿达纳体育 | 租借 | 
| 2025-01-14 | 威尔逊·萨马克 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2025-01-13 | 迪厄梅尔西·恩东加拉 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2025-01-13 | 威尔逊·萨马克 | 租借结束 | 雷恩B队 | 租借结束 | 
| 2024-10-26 | 威尔逊·萨马克 | 租借 | 沙托鲁 | 租借 | 
| 2024-08-29 | 杰特米尔·托帕利 | 租借 | 佩迪卡斯堡 | 租借 | 
| 2024-08-07 | 尤瑟夫·坎埃森德米尔 | 已签约 | 厄德尔 | 已签约 | 
| 2024-08-06 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 已签约 | 厄洛克士邦 | 已签约 | 
| 2024-07-16 | 埃内斯·艾登 | 已签约 | 索马士邦 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿廷克·努坎 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 托加·卡伦德 | 租借结束 | 代米尔体育 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 杰特米尔·托帕利 | 租借结束 | 伊斯坦堡士邦 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 租借结束 | 韦斯特洛 | 租借结束 | 
| 2024-02-23 | 乔治斯·考特鲁比斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-09 | 马文·加帕 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2024-02-08 | 道格拉斯·坦格 | 转会 | 清水心跳 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 锡尼米尔 | 已签约 | 贝西克塔斯U19 | 已签约 | 
| 2023-09-13 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 租借 | 萨姆松珀 | 租借 | 
| 2023-08-30 | 杰特米尔·托帕利 | 租借 | 文尼沙FK | 租借 | 
| 2023-08-24 | 托加·卡伦德 | 租借 | 迪亚巴克尔体育 | 租借 | 
| 2023-08-17 | 道格拉斯·坦格 | 已签约 | 高卡尔利 | 已签约 | 
| 2023-08-04 | 埃内斯·艾登 | 已签约 | 达里卡 | 已签约 | 
| 2023-07-28 | 杰姆·蒂尔克曼 | 已签约 | 安卡拉古库 | 已签约 | 
| 2023-07-24 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 托辛·克辛德 | 已签约 | 费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 托加·卡伦德 | 租借结束 | 代米尔体育 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 杰姆·蒂尔克曼 | 租借结束 | 克莱蒙 | 租借结束 | 
| 2023-01-29 | 塞尔根·比西三醇 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2022-08-25 | 埃内斯·艾登 | 已签约 | 安卡拉古库U19 | 已签约 | 
| 2022-08-23 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 转会 | 韦斯特洛 | 转会 | 
| 2022-08-09 | 道格拉斯·坦格 | 已签约 | 萨姆松珀 | 已签约 | 
| 2022-07-18 | 塞德里克·亨顿吉 | 转会 | 昂热 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 威尔逊·萨马克 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 已签约 | 萨姆松珀 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乔治斯·考特鲁比斯 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 租借结束 | 费内巴切 | 租借结束 | 
| 2022-02-04 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 租借 | 吉里森士邦 | 租借 | 
| 2021-09-26 | 道格拉斯·坦格 | 已签约 | 豪尔费坎 | 已签约 | 
| 2021-09-02 | 马文·加帕 | 已签约 | 文尼沙FK | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 杰特米尔·托帕利 | 已签约 | 伊斯坦堡士邦 | 已签约 | 
| 2021-08-03 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 已签约 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 已签约 | 
| 2021-07-14 | 雷米.穆伦巴 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2021-07-10 | 杰姆·蒂尔克曼 | 租借 | 奥地利卢斯特瑙 | 租借 | 
| 2021-07-09 | 杰姆·蒂尔克曼 | 已签约 | 克莱蒙 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 勒文特·艾奇切克 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 租借结束 | 加济安泰普大都会 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 勒文特·艾奇切克 | 租借结束 | 代米尔体育 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 租借结束 | 费内巴切 | 租借结束 | 
| 2021-02-16 | 埃内斯·艾登 | 已签约 | 巴萨克谢希尔FKU19 | 已签约 | 
| 2021-01-28 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 租借 | 萨姆松珀 | 租借 | 
| 2021-01-26 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 租借结束 | 加济安泰普大都会 | 租借结束 | 
| 2021-01-11 | 托加·卡伦德 | 已签约 | 代米尔体育 | 已签约 | 
| 2020-09-24 | 乔治斯·考特鲁比斯 | 已签约 | 新佩斯 | 已签约 | 
| 2020-09-19 | 杰姆·蒂尔克曼 | 已签约 | 勒沃库森 | 已签约 | 
| 2020-09-10 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 租借 | 波卢斯堡 | 租借 | 
| 2020-09-07 | 勒文特·艾奇切克 | 租借 | 伊斯坦堡士邦 | 租借 | 
| 2020-09-04 | 塞尔根·比西三醇 | 已签约 | 吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2020-08-25 | 杰特米尔·托帕利 | 已签约 | 马拉特亚体育 | 已签约 | 
| 2020-08-24 | 托辛·克辛德 | 转会 | 兰讷斯 | 转会 | 
| 2020-08-18 | 迪厄梅尔西·恩东加拉 | 转会 | 希腊人竞技 | 转会 | 
| 2020-08-18 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 租借 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 租借 | 
| 2020-08-04 | 托加·卡伦德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-04 | 尤瑟夫·坎埃森德米尔 | 已签约 | 阿特诺度 | 已签约 | 
| 2020-08-03 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 租借结束 | 加济安泰普大都会 | 租借结束 | 
| 2020-08-03 | 尤瑟夫·坎埃森德米尔 | 租借结束 | 阿特诺度U19 | 租借结束 | 
| 2020-08-03 | 迪厄梅尔西·恩东加拉 | 租借结束 | 亨克 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 马文·加帕 | 已签约 | 巴黎FC | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 埃米尔汗·阿卡尔 | 已签约 | AKA泰洛U16 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 托加·卡伦德 | 已签约 | 巴萨克谢希尔FKU19 | 已签约 | 
| 2020-01-14 | 迪厄梅尔西·恩东加拉 | 租借 | 卡斯帕萨 | 租借 | 
| 2019-09-02 | 阿廷克·努坎 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-09-02 | 阿廷克·努坎 | 已签约 | 哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2019-08-30 | 乔治斯·考特鲁比斯 | 已签约 | OFI克里特 | 已签约 | 
| 2019-08-21 | 雷米.穆伦巴 | 已签约 | 沙托鲁 | 已签约 | 
| 2019-08-20 | 尤瑟夫·坎埃森德米尔 | 租借 | 尼奥德阿纳多卢 | 租借 | 
| 2019-08-09 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 租借 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 租借 | 
| 2019-08-01 | 杰特米尔·托帕利 | 租借结束 | 巴尔干尼 | 租借结束 | 
| 2019-07-05 | 塞德里克·亨顿吉 | 已签约 | 克莱蒙 | 已签约 | 
| 2019-07-02 | 托辛·克辛德 | 租借 | 兰讷斯 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 杰姆·蒂尔克曼 | 已签约 | 勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 埃米尔汗·阿卡尔 | 已签约 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 已签约 | 费内巴切 | 已签约 | 
| 2019-06-13 | 杰特米尔·托帕利 | 租借 | KF费罗尼克里 | 租借 | 
| 2019-03-12 | 塞德里克·亨顿吉 | 已签约 | 索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2019-02-11 | 乔治斯·考特鲁比斯 | 已签约 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | 
| 2019-01-25 | 勒文特·艾奇切克 | 已签约 | 代米尔体育 | 已签约 | 
| 2019-01-09 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2018-07-04 | 道格拉斯·坦格 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2018-07-03 | 塞尔根·比西三醇 | 已签约 | 纳基里斯珀尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 迪厄梅尔西·恩东加拉 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 乔治斯·考特鲁比斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 杰特米尔·托帕利 | 已签约 | 巴尔干尼 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿尔达·奥齐门 | 已签约 | 哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马文·加帕 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 阿廷克·努坎 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 迪厄梅尔西·恩东加拉 | 租借结束 | 标准列日 | 租借结束 | 
| 2018-02-05 | 道格拉斯·坦格 | 已签约 | 泰路警察 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 迪厄梅尔西·恩东加拉 | 租借 | 亨克 | 租借 | 
| 2018-01-31 | 乔治斯·考特鲁比斯 | 已签约 | 标准列日 | 已签约 | 
| 2018-01-23 | 雷米.穆伦巴 | 已签约 | 欧本 | 已签约 | 
| 2018-01-11 | 塞德里克·亨顿吉 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 勒文特·艾奇切克 | 转会 | 菲尔特 | 转会 | 
| 2017-07-08 | 阿廷克·努坎 | 租借 | 贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 杰姆·蒂尔克曼 | 已签约 | 勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 道格拉斯·坦格 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马文·加帕 | 已签约 | 奎维利 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 已签约 | 费内巴切U19 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 勒文特·艾奇切克 | 租借结束 | 云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 阿廷克·努坎 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 马文·加帕 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2017-01-30 | 迪厄梅尔西·恩东加拉 | 转会 | 标准列日 | 转会 | 
| 2016-08-31 | 阿廷克·努坎 | 租借 | 贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 道格拉斯·坦格 | 已签约 | 阿尔塔米拉 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 已签约 | 费内巴切U16 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 塞德里克·亨顿吉 | 已签约 | GFC阿雅克肖 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 托辛·克辛德 | 已签约 | 曼彻斯特联U21 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 雷米.穆伦巴 | 已签约 | GFC阿雅克肖 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 迪厄梅尔西·恩东加拉 | 已签约 | 根特 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马文·加帕 | 租借 | 阿雅克肖 | 租借 | 
| 2016-06-30 | 塞德里克·亨顿吉 | 租借结束 | 雷恩 | 租借结束 | 
| 2016-01-22 | 勒文特·艾奇切克 | 租借 | 慕尼黑1860 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 道格拉斯·坦格 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-08-31 | 塞德里克·亨顿吉 | 租借 | 欧塞尔 | 租借 | 
| 2015-07-14 | 塞尔根·比西三醇 | 已签约 | 阿华利古奇 | 已签约 | 
| 2015-07-02 | 阿廷克·努坎 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2015-06-30 | 塞德里克·亨顿吉 | 租借结束 | 雷恩 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 雷米.穆伦巴 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2015-01-22 | 塞尔根·比西三醇 | 已签约 | 马拉特亚体育 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 道格拉斯·坦格 | 已签约 | 群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2014-09-01 | 雷米.穆伦巴 | 租借 | 欧塞尔 | 租借 | 
| 2014-08-28 | 塞德里克·亨顿吉 | 租借 | 沙托鲁 | 租借 | 
| 2014-07-26 | 道格拉斯·坦格 | 租借 | 庞特普雷塔 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 托辛·克辛德 | 已签约 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 马文·加帕 | 已签约 | 洛里昂 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 阿廷克·努坎 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 雷米.穆伦巴 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 阿廷克·努坎 | 租借结束 | 贝西克塔斯U21 | 租借结束 | 
| 2014-01-31 | 迪厄梅尔西·恩东加拉 | 已签约 | 沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2013-11-30 | 塞尔根·比西三醇 | 已签约 | 阿尔泰 | 已签约 | 
| 2013-07-17 | 乔治斯·考特鲁比斯 | 已签约 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 塞德里克·亨顿吉 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 托辛·克辛德 | 已签约 | 曼联青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马文·加帕 | 已签约 | 洛里昂B队 | 已签约 | 
| 2013-01-29 | 迪厄梅尔西·恩东加拉 | 已签约 | 拉鲁维中心 | 已签约 | 
| 2013-01-11 | 雷米.穆伦巴 | 租借 | 第戎 | 租借 | 
| 2012-08-08 | 乔治斯·考特鲁比斯 | 转会 | 雅典AEK | 转会 | 
| 2012-07-01 | 塞德里克·亨顿吉 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 勒文特·艾奇切克 | 已签约 | 云达不莱梅 | 已签约 | 
| 2012-03-01 | 道格拉斯·坦格 | 租借 | 巴拉纳 | 租借 | 
| 2011-08-15 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 已签约 | 尤姆尼耶士邦 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 勒文特·艾奇切克 | 已签约 | 云达不莱梅U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 迪厄梅尔西·恩东加拉 | 已签约 | 埃施青年 | 已签约 | 
| 2010-07-13 | 雷米.穆伦巴 | 已签约 | 洛里昂 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 勒文特·艾奇切克 | 已签约 | 云达不莱梅U17 | 已签约 | 
| 2009-04-05 | 阿廷克·努坎 | 已签约 | 贝西克塔斯U21 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 乔治斯·考特鲁比斯 | 已签约 | 卡利地亚雅典 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 阿尔达·奥齐门 | 2026-06-30 | 班迪马士邦 | 0 | 
| 2025-09-09 | 托辛·克辛德 | 2025-09-09 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 | 
| 2025-08-09 | 杰姆·蒂尔克曼 | 2025-08-09 | 安卡拉古库 | 0 | 
| 2025-08-07 | 尤瑟夫·坎埃森德米尔 | 2025-08-07 | 厄德尔 | 0 | 
| 2025-07-24 | 埃内斯·艾登 | 2025-07-24 | 索马士邦 | 0 | 
| 2025-07-12 | 托加·卡伦德 | 2025-07-12 | 代米尔体育 | 0 | 
| 2025-07-11 | 阿尔达·奥齐门 | 2025-07-11 | 哥茲塔比 | 0 | 
| 2025-07-10 | 威尔逊·萨马克 | 2025-07-10 | 雷恩 | 0 | 
| 2025-07-05 | 塞德里克·亨顿吉 | 2025-07-05 | 昂热 | 0 | 
| 2025-07-05 | 杰特米尔·托帕利 | 2025-07-05 | 伊斯坦堡士邦 | 0 | 
| 2025-07-04 | 锡尼米尔 | 2025-07-04 | 贝西克塔斯U19 | 0 | 
| 2025-07-04 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 2025-07-04 | 厄洛克士邦 | 0 | 
| 2025-07-03 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 2025-07-03 | 韦斯特洛 | 0 | 
| 2025-07-01 | 勒文特·艾奇切克 | 2025-07-01 | 班迪马士邦 | 0 | 
| 2025-06-30 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 2025-06-30 | 加济安泰普大都会 | 0 | 
| 2025-06-30 | 杰特米尔·托帕利 | 2025-06-30 | 佩迪卡斯堡 | 0 | 
| 2025-06-30 | 尤瑟夫·坎埃森德米尔 | 2025-06-30 | 阿达纳体育 | 0 | 
| 2025-02-05 | 乔治斯·考特鲁比斯 | 2025-02-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-29 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 2025-01-29 | 韦斯特洛 | 0 | 
| 2025-01-15 | 尤瑟夫·坎埃森德米尔 | 2025-01-15 | 厄德尔 | 0 | 
| 2025-01-14 | 威尔逊·萨马克 | 2025-01-14 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2025-01-13 | 威尔逊·萨马克 | 2025-01-13 | 沙托鲁 | 0 | 
| 2025-01-13 | 迪厄梅尔西·恩东加拉 | 2025-01-13 | 希腊人竞技 | 0 | 
| 2024-10-26 | 威尔逊·萨马克 | 2024-10-26 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2024-08-29 | 杰特米尔·托帕利 | 2024-08-29 | 伊斯坦堡士邦 | 0 | 
| 2024-08-16 | 马文·加帕 | 2024-08-16 | 班迪马士邦 | 0 | 
| 2024-08-07 | 尤瑟夫·坎埃森德米尔 | 2024-08-07 | 阿特诺度 | 0 | 
| 2024-08-06 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 2024-08-06 | 班迪马士邦 | 0 | 
| 2024-07-16 | 埃内斯·艾登 | 2024-07-16 | 达里卡 | 0 | 
| 2024-07-01 | 阿廷克·努坎 | 2024-07-01 | 哥茲塔比 | 0 | 
| 2024-06-30 | 杰特米尔·托帕利 | 2024-06-30 | 文尼沙FK | 0 | 
| 2024-06-30 | 托加·卡伦德 | 2024-06-30 | 迪亚巴克尔体育 | 0 | 
| 2024-06-30 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 2024-06-30 | 萨姆松珀 | 0 | 
| 2024-02-23 | 乔治斯·考特鲁比斯 | 2024-02-23 | 班迪马士邦 | 0 | 
| 2024-02-09 | 马文·加帕 | 2024-02-09 | 文尼沙FK | 0 | 
| 2024-02-08 | 道格拉斯·坦格 | 2024-02-08 | 高卡尔利 | 750000 | 
| 2023-09-13 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 2023-09-13 | 韦斯特洛 | 0 | 
| 2023-08-30 | 杰特米尔·托帕利 | 2023-08-30 | 伊斯坦堡士邦 | 0 | 
| 2023-08-24 | 托加·卡伦德 | 2023-08-24 | 代米尔体育 | 0 | 
| 2023-08-17 | 道格拉斯·坦格 | 2023-08-17 | 萨姆松珀 | 0 | 
| 2023-08-04 | 埃内斯·艾登 | 2023-08-04 | 安卡拉古库U19 | 0 | 
| 2023-07-28 | 杰姆·蒂尔克曼 | 2023-07-28 | 克莱蒙 | 0 | 
| 2023-07-24 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 2023-07-24 | 萨姆松珀 | 0 | 
| 2023-07-01 | 托辛·克辛德 | 2023-07-01 | 兰讷斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 杰姆·蒂尔克曼 | 2023-06-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 | 
| 2023-01-29 | 塞尔根·比西三醇 | 2023-01-29 | 吉里森士邦 | 0 | 
| 2022-08-23 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 2022-08-23 | 费内巴切 | 500000 | 
| 2022-08-09 | 道格拉斯·坦格 | 2022-08-09 | 豪尔费坎 | 0 | 
| 2022-07-18 | 塞德里克·亨顿吉 | 2022-07-18 | 克莱蒙 | 2000000 | 
| 2022-07-01 | 乔治斯·考特鲁比斯 | 2022-07-01 | 新佩斯 | 0 | 
| 2022-07-01 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 2022-07-01 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 0 | 
| 2022-06-30 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 2022-06-30 | 吉里森士邦 | 0 | 
| 2022-02-17 | 埃内斯·艾登 | 2022-02-17 | 巴萨克谢希尔FKU19 | 0 | 
| 2022-02-04 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 2022-02-04 | 费内巴切 | 0 | 
| 2021-09-26 | 道格拉斯·坦格 | 2021-09-26 | 费雷拉 | 0 | 
| 2021-09-02 | 马文·加帕 | 2021-09-02 | 巴黎FC | 0 | 
| 2021-08-31 | 杰特米尔·托帕利 | 2021-08-31 | 马拉特亚体育 | 0 | 
| 2021-08-17 | 托加·卡伦德 | 2021-08-17 | 代米尔体育 | 0 | 
| 2021-08-03 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 2021-08-03 | 加济安泰普大都会 | 0 | 
| 2021-07-14 | 雷米.穆伦巴 | 2021-07-14 | 沙托鲁 | 0 | 
| 2021-07-10 | 杰姆·蒂尔克曼 | 2021-07-10 | 克莱蒙 | 0 | 
| 2021-07-09 | 杰姆·蒂尔克曼 | 2021-07-09 | 勒沃库森 | 0 | 
| 2021-07-01 | 勒文特·艾奇切克 | 2021-07-01 | 代米尔体育 | 0 | 
| 2021-07-01 | 埃米尔汗·阿卡尔 | 2021-07-01 | AKA泰洛U16 | 0 | 
| 2021-06-30 | 穆罕默德·居米什卡亚 | 2021-06-30 | 波卢斯堡 | 0 | 
| 2021-06-30 | 勒文特·艾奇切克 | 2021-06-30 | 伊斯坦堡士邦 | 0 | 
| 2021-06-30 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 2021-06-30 | 萨姆松珀 | 0 | 
| 2021-01-28 | 姆查尔特·阿尔巴拉克 | 2021-01-28 | 加济安泰普大都会 | 0 | 
